Цени на билети за междуселищни линии

в сила от 01.05.2022 г.

 

НаправлениеЦена НаправлениеЦена
 лева евро   лева евро
Биково 4,50лв.  2,30€         
Бинкос 3,80лв.  1,94€    Малко Чочовен 2,10лв.  1,07€ 
Блатец 3,00лв.  1,53€    Мин.бани 1,50лв.  0,77€ 
Бозаджии 4,50лв.  2,30€    Мечкарево 2,10лв. 1,07€ 
Бяла 3,10лв.  1,59€    Младово 3,10лв.  1,59€ 
Въглен 4,40лв.  2,25€    Николаево 2,80лв.  1,43€ 
Г. Александрово 4,00лв.  2,05€    Панаретовци  2,10лв.  1,07€ 
Г. Чочовен 3,50лв.  1,79€    Самуилово 1,60лв.  0,82€ 
Гавраилово 2,50лв.  1,28€    Сотиря 1,60лв.  0,82€ 
Глуфишево 2,80лв. 1,43€    Селиминово 3,00лв.  1,53€ 
Глушник 2,30лв.  1,18€    Скобелево 4,10лв.  2,10€ 
Гергевец 1,90лв.  0,97€    Струпец 3,80лв.  1,94€ 
Драгоданово 3,30лв.  1,69€    Старо село 3,10лв.  1,59€ 
Жельо войвода 3,50лв.  1,79€    Трапоклово 3,50лв.  1,79€ 
        Тополчане 1,60лв. 0,82€ 
        Чинтулово 1,60лв.  0,82€ 
        Чокоба 3,50лв.  1,79€ 
Злати войвода 2,50лв.  1,28€   

 

   
Калояново 1,80лв.  0,92€   

 

   
Камен 2,50лв.  1,28€         
 Крушка 1,40лв.  0,72€         
Кермен 3,00лв. 1,53€         
 Ковачите 2,50лв.  1,28€         
 Коньово 3,80лв.  1,94€         
 Крушаре 2,50лв.  1,28€